1 Answers
隨著高齡者的駕駛需求增加,提升行車安全成為重要議題。
常見的高齡者行車配備
- 反向影像系統
- 盲點監測系統
- 自動緊急煞車系統
- 車道偏離警示系統
- 行車紀錄儀
- 座椅調整系統
- 智能導航系統
配備詳細介紹
配備名稱 | 功能 | 優點 |
---|---|---|
反向影像系統 | 提供倒車時的影像輔助 | 減少盲點,提高安全性 |
盲點監測系統 | 偵測盲點內車輛 | 安全變道,防止碰撞 |
自動緊急煞車系統 | 自動偵測前方障礙物 | 避免或減輕碰撞損害 |
車道偏離警示系統 | 偵測車輛是否偏離車道 | 防止無意駕駛偏移 |
行車紀錄儀 | 紀錄行駛過程中的影像 | 提供事故證據,協助調查 |
座椅調整系統 | 自動調整座椅位置 | 提供最佳駕駛姿勢 |
智能導航系統 | 提供即時路況與導航功能 | 減少迷路的風險 |
統計數據
配備 | 使用比率 | 安全提升率 (%) |
---|---|---|
反向影像系統 | 65% | 30% |
盲點監測系統 | 50% | 25% |
自動緊急煞車系統 | 40% | 40% |
車道偏離警示系統 | 55% | 20% |
行車紀錄儀 | 70% | 15% |
座椅調整系統 | 30% | 10% |
智能導航系統 | 75% | 35% |
思維腦圖
行車安全提升
├─ 配備
│ ├─ 反向影像系統
│ ├─ 盲點監測系統
│ ├─ 自動緊急煞車系統
│ ├─ 車道偏離警示系統
│ ├─ 行車紀錄儀
│ ├─ 座椅調整系統
│ └─ 智能導航系統
├─ 優點
│ ├─ 增加安全性
│ ├─ 提升駕駛信心
│ └─ 降低事故風險
└─ 統計數據
├─ 使用比率
└─ 安全提升率
Upvote:979